Pregnant women are counted as two family members. Income guidelines are based on 185%
of poverty level. This institution is an equal opportunity provider.
Cuentan a las mujeres embarazadas como dos miembros de la familia. Las reglas del ingreso se
basan el 185% del nivel de pobreza. Esta institucion es un proveedor de igualdad de oportunidades!
of poverty level. This institution is an equal opportunity provider.
Cuentan a las mujeres embarazadas como dos miembros de la familia. Las reglas del ingreso se
basan el 185% del nivel de pobreza. Esta institucion es un proveedor de igualdad de oportunidades!
Family Size/Tamaño De la Familia |
Annual/Anual | Monthly/Mensual | Weekly/Semanal |
1 | 21,590 | 1,800 | 416 |
2 | 29,101 | 2,426 | 560 |
3 | 36,612 | 3,051 | 705 |
4 | 44,123 | 3,677 | 849 |
5 | 51,634 | 4,303 | 993 |
6 | 59,145 | 4,929 | 1,138 |
7 | 66,656 | 5,555 | 1,282 |
8 | 74,167 | 6,181 | 1,427 |
9 | 81,678 | 6,807 | 1,572 |
10 | 89,189 | 7,433 | 1,717 |
11 | 96,700 | 8,059 | 1,862 |
12 | 104,211 | 8,685 | 2,007 |
13 | 111,722 | 9,311 | 2,152 |
14 | 119,233 | 9,937 | 2,297 |
15 | 126,744 | 10,563 | 2,442 |
16 | 134,255 | 11,189 | 2,587 |
|
Plus/ Mas 7,511 | Plus/Mas 626 |
Plus/Mas 145 |